IR-DIR
  • IR-DIR
  • 60.66% (دوستانه)
  • بال برنزی - کبوتر نشان شروع کننده موضوع
14 سال پیش
سلام ...

با تعدادی از دوستان تصمیم داریم به یاد [URL="http://aerospacetalk.ir/vb/showthread.php?t=33892"]پرواز سال گذشته از تهران به کیپ تاون[/URL] ، امشب پرواز لانگ رنجی رو از تهران به بندر پرت در استرالیا انجام بدیم . مشخصات پرواز به شرح زیر تعیین شده :

مبدا : فرودگاه های امام خمینی و مهرآباد تهران
مقصد : بندر پرث ، استرالیا

ساعت تقریبی شروع پرواز : 2100 به وقت تهران ( بصورت ریل تایم )

طول مسیر پرواز : 5676 ناتیکال مایل
مدت زمان پرواز : بین 11 تا 14 ساعت پرواز ( بسته به وضعیت هوا در طول مسیر ، خصوصا نواحی استوایی و شمال استرالیا )

تایپ : آزاد

تمام پرواز بصورت آن لاین روی شبکه ایوائو انجام خواهد شد و سعی میکنم مثل سال گذشته گزارش زنده ای رو از پرواز در ادامه ارائه کنم و البته دوستان هم میتونن در این مورد به بنده کمک کنند .

اطلاعات بعدی رو متعاقبا اعلام خواهم کرد .
روز خوش ...
IR-DIR
  • IR-DIR
  • 60.66% (دوستانه)
  • بال برنزی - کبوتر نشان شروع کننده موضوع
14 سال پیش
سلام ...

مسیر تعیین شده برای پرواز و دیتیل مقدماتی اون رو خدمت دوستان اعلام میکنم ...

Computed route from TEHRAN/IMAM KHOMAINI INTERNATIOI (OIIE, OI) to PERTH (YPPH, YP): 47 fixes, 5676.4 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL430
OIIE (0.0nm) -DCT-> VELAP (30.5nm) -T210-> RADAL (64.5nm) -UL125->
ANK (171.7nm) -UL125-> NODLA (245.6nm) -UL125-> DAR (367.5nm) -UL125->
BOPAG (480.5nm) -UL125-> DAPAP (581.9nm) -UL125-> ZDN (611.9nm) -UL125->
DANIB (641.9nm) -UL125-> KEBUD (764.6nm) -G208-> PG (843.3nm) -G210->
DOSTI (920.7nm) -G210-> KAJAL (1016.9nm) -G210-> KC (1052.3nm) -G210->
DANGI (1077.4nm) -G210-> TELEM (1151.4nm) -G210-> VASLA (1279.1nm) -G210->
BVR (1404.3nm) -G210-> BOFIN (1468.4nm) -G210-> BBB (1568.8nm) -R458->
MABTA (1688.8nm) -R458-> BBM (1794.5nm) -R458-> IBUDU (1852.0nm) -R458->
IDSIB (1865.0nm) -R458-> GUNIM (1913.4nm) -R461-> PEXEG (1981.1nm) -R461->
CCB (2117.0nm) -R461-> MDI (2211.8nm) -R461-> DEMON (2303.5nm) -R461->
CJ (2354.7nm) -R461-> KAT (2403.8nm) -N640-> CL (2465.5nm) -N640->
HAMBA (2498.9nm) -N640-> EGODU (2735.9nm) -N640-> EKASU (2906.3nm) -N640->
BASEV (3136.5nm) -N640-> ELATI (3221.4nm) -N640-> PIPOV (3431.5nm) -N640->
EMVAS (4068.0nm) -N640-> EGAVI (4718.3nm) -N640-> TARAK (4936.6nm) -N640->
LM (5080.9nm) -Y40-> BINTH (5229.9nm) -Y40-> TINDA (5434.7nm) -Y40->
MRW (5512.4nm) -STAR-> YPPH (5676.4nm)
Details:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
OIIE 0 0 N35°24'58.00" E051°09'08.00" TEHRAN/IMAM KHOMAINI INTERNATIOI
VELAP 122 30 N35°07'07.00" E051°39'21.00" VELAP
RADAL 115 34 N34°51'00.00" E052°15'55.00" RADAL
ANK 112.7 134 107 N33°32'15.10" E053°43'46.80" ANARAK
NODLA 118 74 N32°53'30.00" E054°58'50.00" NODLA
DAR 113.7 120 122 N31°46'59.40" E056°59'40.40" DARBAND
BOPAG 121 113 N30°44'13.00" E058°49'29.00" BOPAG
DAPAP 122 101 N29°46'30.00" E060°25'54.00" DAPAP
ZDN 116 123 30 N29°29'12.30" E060°54'05.80" ZAHEDAN
DANIB 136 30 N29°07'06.00" E061°17'17.00" DANIB
KEBUD 136 123 N27°35'52.00" E062°50'24.00" KEBUD
PG 114.3 118 79 N26°57'20.21" E064°07'30.77" PANJGUR
DOSTI 139 77 N25°58'00.00" E065°03'00.00" DOSTI
KAJAL 119 96 N25°11'02.00" E066°36'01.00" KAJAL
KC 112.1 117 35 N24°54'36.00" E067°10'36.00" KARACHI
DANGI 117 25 N24°43'02.00" E067°35'01.00" DANGI
TELEM 119 74 N24°07'02.00" E068°46'00.00" TELEM
VASLA 106 128 N23°31'16.74" E070°59'58.61" VASLA
BVR 114.1 148 125 N21°45'00.30" E072°11'20.10" BHAVNAGAR
BOFIN 167 64 N20°42'44.66" E072°27'31.94" BOFIN
BBB 116.6 167 100 N19°05'07.40" E072°52'31.30" MUMBAI
MABTA 168 120 N17°08'28.80" E073°21'45.60" MABTA
BBM 112.1 138 106 N15°51'22.20" E074°37'01.00" BELGAUM
IBUDU 155 58 N15°00'04.40" E075°03'56.80" IBUDU
IDSIB 156 13 N14°48'30.20" E075°09'54.60" IDSIB
GUNIM 156 48 N14°05'08.30" E075°32'08.50" GUNIM
PEXEG 156 68 N13°04'15.10" E076°02'30.20" PEXEG
CCB 112.9 156 136 N11°02'01.60" E077°02'53.00" COIMBATORE
MDI 116.1 142 95 N09°49'51.90" E078°05'20.50" MADURAI
DEMON 149 92 N08°33'25.00" E078°56'38.00" DEMON
CJ 149 51 N07°51'19.00" E079°25'56.00" CJ
KAT 112.7 151 49 N07°09'40.58" E079°52'06.60" COLOMBO
CL 135 62 N06°28'49.00" E080°38'37.00" CL
HAMBA 134 33 N06°07'01.00" E081°04'07.00" HAMBA
EGODU 134 237 N03°31'50.00" E084°03'36.00" EGODU
EKASU 136 170 N01°37'30.00" E086°10'00.00" EKASU
BASEV 137 230 S01°01'21.00" E088°56'22.00" BASEV
ELATI 137 85 S02°00'00.00" E089°57'42.00" ELATI
PIPOV 136 210 S04°22'06.00" E092°32'30.00" PIPOV
EMVAS 136 637 S11°28'12.00" E100°29'42.00" EMVAS
EGAVI 134 650 S18°29'24.00" E109°02'24.00" EGAVI
TARAK 130 218 S20°45'48.00" E112°03'06.00" TARAK
LM 112.4 129 144 S22°14'05.00" E114°05'39.00" LEARMONTH
BINTH 167 149 S24°38'43.00" E114°44'07.00" BINTH
TINDA 167 205 S27°57'18.00" E115°39'31.00" TINDA
MRW 407 167 78 S29°12'32.00" E116°01'25.00" MORAWA
YPPH 183 164 S31°56'25.00" E115°58'01.00" PERTH
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
OIIE DCT VELAP T210 RADAL UL125 KEBUD G208 PG G210 BBB R458 GUNIM R461 KAT N640 LM Y40 MRW STAR YPPH


برای دوستانی که در پارمیس ایر فعالیت میکنند ، در صورت تمایل روی سیستم اف اس ایرلاینز پرواز تعریف خواهد شد .

ساعت شروع پرواز بین ساعت 2000 تا 2100 خواهد بود .
اطلاعات بیشتر رو اعلام خواهم کرد .

روز خوش ...
IR-DIR
  • IR-DIR
  • 60.66% (دوستانه)
  • بال برنزی - کبوتر نشان شروع کننده موضوع
14 سال پیش
سلام ...

Wind Aloft Chart آسیا و اقیانوسیه رو برای FL360 گرفتم ...

http://network.ivao.aero/files/maps/asia/asiawt360.png 

http://network.ivao.aero/files/maps/australia/austwt360.png 

چه باد وحشتناکی روی استرالیا ، خصوصا غرب اون داریم . از الان روی کانال IR_members هستیم تا محاسبات لازم رو انجام بدیم .

شب خوش ...
IR-DIR
  • IR-DIR
  • 60.66% (دوستانه)
  • بال برنزی - کبوتر نشان شروع کننده موضوع
14 سال پیش
سلام ...

در حال انجام محاسبات پرواز و از همه مهمتر محاسبه سوخت هستیم . سوخت اضافه برابره با اضافه وزن و مشکلات خاص اون و سوخت کم هم مساوی خواهد بود با کوسه پارتی در سواحل استرالیا !!!

از اونجا که پرواز رو ریل تایم میریم ، فکر نکنم عکس مناسبی حداقل در ابتدای پرواز بشه گرفت .

شب بخیر ...
IR-DIR
  • IR-DIR
  • 60.66% (دوستانه)
  • بال برنزی - کبوتر نشان شروع کننده موضوع
14 سال پیش
سلام ...

بالاخره پریدیم . اول آقای بازیاری ، بعد آقای وفایی و در نهایت من . پرنده ها وحشتناک سنگین هستن . با فلکس تمپ 15 درجه (!) و VR برابر با 168 نات در اواخر باند فرودگاه امام از زمین کنده شدم .
این چند تا عکس رو داشته باشد تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می افته .

UserPostedImage  UserPostedImage  UserPostedImage  UserPostedImage  UserPostedImage  UserPostedImage  UserPostedImage 

شب خوش ...