hossein.s
  • hossein.s
  • 57.1% (معمولی)
  • بال برنزی - کبوتر سوار شروع کننده موضوع
11 سال پیش
تلفات مکان تاریخ ایرلاین نوع هواپیما

2907 آمریکا B767 / B757 American / United Airlines 11/09/2
583 اسپانیا B747 / B747 Pan Am / KLM 27/03/197
520 ژاپن B747 Japan Air Lines 12/08/1985
349 هند B747 / Il76 Saudi / Kazakhstan 12/11/1996
346 فرانسه DC10 Turkish Airlines 03/03/1974
329 اقیانوس اطلس B747 Air India 23/06/1985
301 عربستان L1011 Saudi Arabian Airlines 19/08/1980
290 خلیج فارس A300 Iran Air 03/07/1988
275 ایران Il-76MD SEPAH 19/02/2003
273 آمریکا DC10 American Airlines 25/05/1979


منبع:aviationnews.ir